O Pacto Digital Global é uma oportunidade única e crucial para moldar nosso mundo digital de uma forma que promova o interesse público e apoie o desenvolvimento sustentável para todas as pessoas, em todos os lugares.
Nós, as pessoas signatárias desta carta aberta, apelamos aos Estados-Membros da ONU para que adotem uma visão positiva para um futuro da Internet que apoie e empodere comunidades diversas em todo o mundo para criar e operar projetos de conhecimento livre e aberto. Os projetos da Wikimedia, incluindo a Wikipédia, a enciclopédia on-line, disponibilizam para o mundo o maior repositório livre e aberto, multilíngue, intercultural e universalmente acessível de materiais educacionais já criado. Os projetos da Wikimedia geridos pelo voluntariado têm formado um ecossistema liderado pela comunidade que defende a integridade da informação. Estes projetos servem como infraestrutura pública digital para conteúdo enciclopédico, neutro e de licença aberta em mais de 300 idiomas.
A experiência de mais de duas décadas da Wikipédia nos ensinou que a Internet precisa ser aberta, global, interoperável e inclusiva para poder servir a toda a humanidade. Para isso, três compromissos essenciais devem ser incluídos no texto do Pacto Digital Global:
Durante mais de duas décadas, comunidades de pessoas voluntárias contribuindo no interesse público para projetos de conhecimento livre e aberto, como a Wikipédia, que é apoiada pela Fundação Wikimedia, uma organização sem fins lucrativos, têm desenvolvido sistemas de auto governança para curadoria e moderação de conteúdo. O objetivo destes sistemas é assegurar que a informação criada e compartilhada nos projetos é confiável e de proveniência comprovada.
As atuais discussões regulamentares frequentemente focam nos desafios decorrentes dos modelos de cima para baixo, com fins lucrativos de governança digital, e não abordam suficientemente o impacto positivo das comunidades de interesse público estabelecerem modelos participativos e colaborativos de autogovernança. Os espaços on-line regidos por comunidades empoderam as pessoas contribuidoras a melhorar a confiabilidade do conteúdo no interesse público, concebendo políticas e práticas adequadas ao contexto que enfatizam valores como segurança e inclusão.
Acreditamos que os projetos da Wikimedia são exemplos destes espaços on-line. Projetos globais de conhecimento livre e aberto, como a Wikipédia, não deveriam ser raros: a comunidade internacional deveria apoiar, através de políticas públicas, financiamento e outros recursos, um mundo onde comunidades on-line diversas possam criar e reger seus próprios projetos de interesse público, desenhando estes projetos para serem equitativos e que possam contribuir para um ecossistema de informação on-line mais saudável.
À medida que as regulamentações para ambientes on-line evoluem, precisamos garantir que estes marcos regulatórios promovam uma Internet onde os projetos de interesse público prosperem e onde novos espaços de intercâmbio cultural e educacional que sejam responsáveis, éticos e inclusivos possam surgir.
A Wikipédia e outros projetos de interesse público que proporcionam acesso ao conhecimento são bens públicos digitais criados em commons digitais robustos. Estes projetos apoiam o acesso das pessoas a informações e conhecimentos verificados e confiáveis, servindo assim o interesse público.
Bens públicos digitais, como a Wikipédia, dependem de um domínio público próspero e de um ecossistema de informação on-line com conteúdo livre e de licenciamento aberto.
O conhecimento e a informação com financiamento público devem ser disponibilizadas a todas as pessoas sob uma licença livre e aberta para que possam ser utilizadas e reutilizadas. O domínio público deve ser ainda mais protegido na era digital, garantindo, por exemplo, que não serão concedidos novos direitos exclusivos para a digitalização de obras existentes.
As plataformas que desenvolvem bens públicos digitais, como a Wikipédia e outros projetos da Wikimedia, também apoiam espaços on-line multilíngues e interculturais, que são fundamentais para o desenvolvimento de espaços on-line inclusivos e para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Acreditamos que quando as ferramentas de IA e ML permitem que as pessoas acessem e verifiquem o conhecimento, as mesmas podem promover muitos dos ODS. Na verdade, a comunidade de pessoas voluntárias da Wikipédia tem criado e implantado sistemas de ML há muitos anos para auxiliar na curadoria e moderação de informações confiáveis. Para servir o interesse público, os riscos que estas ferramentas também podem apresentar devem ser contrabalançados através do seu desenvolvimento de acordo com as normas internacionais de direitos humanos. A participação no desenvolvimento destas ferramentas deve ser gerida através de processos transparentes e abertos controlados pelas comunidades que as ferramentas se destinam a ajudar. Em última análise, os sistemas de IA e ML só podem ser confiáveis se forem treinados com base em conhecimentos de origem comprovada, criados e moderados por seres humanos que recebem o devido reconhecimento pelas suas contribuições.
O potencial pleno da Internet – possibilitando a colaboração, ampliando o acesso ao conhecimento e promovendo o progresso social – depende de um esforço conjunto dos governos, dos formuladores de políticas e da sociedade civil para proteger os espaços de interesse público on-line.
O Pacto Digital Global deve salvaguardar o que de melhor a Internet já oferece: comunidades on-line trabalhando em colaboração, espaços que protegem os direitos humanos e plataformas lideradas por pessoas voluntárias que tornam os bens públicos digitais – incluindo conhecimentos diversos e verificáveis – acessíveis a todas as pessoas, em qualquer lugar.
Assinaturas
- AvoinGLAM
- Creative Commons
- Creative Commons Italy Chapter
- Open Knowledge Foundation
- The Wikimedia Foundation
- Wiki Movimento Brasil
- Wikimedia Armenia
- Wikimedia Australia
- Wikimedia CH
- Wikimedia Chile
- Wikimedia Colombia
- Wikimedia Community User Group Rwanda
- Wikimedia Community User Group Uganda
- Wikimedia Czech Republic
- Wikimedia Deutschland
- Wikimedia España
- Wikimedia Europe
- Wikimedia Georgia
- Wikimedia Ghana User Group
- Wikimedia Italia
- Wikimedia México
- Wikimedia Netherlands
- Wikimedia Österreich
- Wikimedia Sverige
- Wikimedia UK
- Wikimedia User Group Nigeria
- Wikimedians of the Caribbean User Group
- Wikimedistas de Uruguay
*Para assinar a carta, por favor, preencha este Formulário do Google. Para detalhes sobre como as informações que você compartilha neste formulário serão tratadas, consulte esta declaração de privacidade.
Co-signatários
| Número | Assinatura | Pais | Organização |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Hättenschwiler | Switzerland | |
| 2 | Matt Andrews | United States | |
| 3 | Vanj Padilla | Philippines | Shared Knowledge Asia Pacific |
| 4 | Rachmat Wahidi | Indonesia | Wikimedia Indonesia |
| 5 | Tila Cappelletto | Brazil | Wikimedia Foundation and Wiki Editoras Lx |
| 6 | Joydeep Sengupta | Germany | |
| 7 | Kyle Vu | United States | |
| 8 | Bernardo Oliveira | Portugal | |
| 9 | Nurul Rifqah Fahira | Indonesia | |
| 10 | Kanyadibya Prasetyo | Indonesia | Wikimedia Indonesia |
| 11 | Nadia Hanessian | Switzerland | |
| 12 | Dr. Ziko van Dijk | Netherlands | Klexikon |
| 13 | Tim Sandgren | Sweden | |
| 14 | Nikolai | ||
| 15 | Fachria Marasabessy | Indonesia | Universitas Terbuka |
| 16 | Bita Babolian | Iran | |
| 17 | Stefan Cibian | Romania | Fagaras Research Institute |
| 18 | Mukul Pandya | United States | |
| 19 | John Gorrell | ||
| 20 | Andrea Guzman | Switzerland | Public Health – Johns Hopkins |
| 21 | Erika Martinez | Colombia | |
| 22 | Laura Abril | Colombia | |
| 23 | RonRitchie | United States | |
| 24 | Marissa Strniste | ||
| 25 | Nicolás Bautista Duarte | Canada | |
| 26 | Janice Dean | ||
| 27 | Ángela Duarte | Canada | |
| 28 | Nate Angell | United States | Nudgital |
| 29 | Jorge Pulecio | Colombia | Fundación Amazonia y Vida |
| 30 | Sam Tagg | United States | Writer |
| 31 | Daniel Guzman | United States | |
| 32 | José Ignacio Jiménez | United States | |
| 33 | Gonzalo Sánchez-Gómez | Colombia | |
| 34 | Emelie Rivard-Boudreau | Canada | Wikiclub Croissant boréal |
| 35 | Joshua Levens | United States | |
| 36 | Ignacio guillen | Colombia | |
| 37 | Henrique Neiva | Brazil | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN |
| 38 | Juliana Gordillo | Colombia | |
| 39 | Richard Nevell | United Kingdom | Wikimedia UK and the University of Exeter |
| 40 | Elizabeth Spica | United States | Open Counsel, LLC |
| 41 | Nelly Duarte | ||
| 42 | Silvia Gutiérrez | Mexico | Wikimedia Foundation |
| 43 | Valério Melo | Brazil | Wiki Movimento Brasil |
| 44 | Martha Duarte | ||
| 45 | Anamaria Nieto | Colombia | |
| 46 | Maria Eduarda Rodrigues | ||
| 47 | Juan Dimey | ||
| 48 | Andreas Mitchell | ||
| 49 | AM Trépanier | Canada | Cinémathèque québécoise |
| 50 | Dianne Skelton | New Zealand | Wikimedia Aotearoa New Zealand |
| 51 | Adriana Rosell | Colombia | |
| 52 | Marcus Vinícius Pereira da Silva | Brazil | Fundação Oswaldo Cruz |
| 53 | Anna Tumadóttir | United States | Creative Commons |
| 54 | Divine Nanteza | Uganda | Wikimedia Community Usergroup Uganda |
| 55 | Maria Duarte | United States | University of California, San Francisco |
| 56 | Isaac Looremeta | Kenya | Carnegie Mellon University |
| 57 | Francisco Barreto | Colombia | De acuerdo |
| 58 | Shuhada Rosdi | ||
| 59 | Ismael Olea | Spain | |
| 60 | Adriana Sandoval | Spain | |
| 61 | Claudia Arroyave O’Brien | United States | |
| 62 | Luz Esperanza Duarte Ortega | Colombia | |
| 63 | Juan Duarte | ||
| 64 | Monica Bonilla | Colombia | Wikimedia Colombia |
| 65 | Juanita Vargas | Colombia | |
| 66 | Osvaldo Larancuent | Dominican Republic | ISOC Chapter Dominican Republic |
| 67 | Juan Camilo Sandoval | Colombia | |
| 68 | Irvin Sto. Tomas | Philippines | Bikol Wikipedia Community |
| 69 | Nora Rodriguez | Colombia | |
| 70 | Maffeth Opiana-Sto.Tomas | Philippines | PhilWiki Community |
| 71 | Cesario Errico | United States | |
| 72 | Margot Albin | United States | |
| 73 | Francesco Roveto | ||
| 74 | Luis Jimenez | ||
| 75 | Laura Ines Oliveros | Colombia | |
| 76 | Sara Hilarión Díaz | Colombia | |
| 77 | Soha Eshraghi | United States | Citi |
| 78 | Tara Das | United States | |
| 79 | Everett Palet | United States | |
| 80 | Laura Rodríguez | Colombia | |
| 81 | César Mendoza | Mexico | |
| 82 | Max Goldman | United States | |
| 83 | Taufik Rosman | Malaysia | Wikimedia Community User Group Malaysia |
| 84 | Baluku Brian | Uganda | Wikimedia Community User Group Uganda |
| 85 | Jurina Jonimin | Malaysia | WMCUG |
| 86 | Idd Ninga | Tanzania | Dunia Salama Foundation |
| 87 | Macholi Chris Benard | Uganda | Wikimedia Community User Group Uganda |
| 88 | Muhammad Rifqi Saifudin | Indonesia | |
| 89 | Arthur Picerna | France | |
| 90 | Ahmad Wafiq Aqil Bin Kamarul | Malaysia | Wikimedia Community User Group Malaysia |
| 91 | Laura James | United Kingdom | |
| 92 | Libby Cummings | United States | |
| 93 | Eliana Quiroz | Bolivia | |
| 94 | Maria Paulina Jaramillo | Colombia | |
| 95 | Jake Orlowitz | United States | WikiBlueprint |
| 96 | Victoria Kure-Wu | Germany | |
| 97 | Erwin Sentausa | France | Wikimedia Indonesia |
| 98 | Peter Suber | United States | Senior Advisor on Open Access, Harvard Library |
| 99 | Wilfredo Rafael Rodriguez Hernandez | Canada | Wikimedia Canada |
| 100 | Barbara Miller | United States | |
| 101 | Kamila Součková | Switzerland | |
| 102 | Pablo Corredor | Colombia | |
| 103 | Arshak Shahenyan | Armenia | Wikimedia Armenia |
| 104 | Martin Adalberto Tena Espinoza de los Monteros | Mexico | Universidad de Guadalajara |
| 105 | Isaac Lopez | ||
| 106 | Deoband Community Wikimedia | India | |
| 107 | Christine Plote | Germany | |
| 108 | Stephen Dakyi | Ghana | Wiki Green Initiatives |
| 109 | Vladimir Cortés | Mexico | |
| 110 | Adhmi Fauzan | Indonesia | |
| 111 | Éder Porto | Brazil | Wiki Movimento Brasil |
| 112 | Maria Rojas | Colombia | |
| 113 | Huaira Foundation | Ecuador | Huaira Foundation |
| 114 | Siggi Weide | Germany | webgrrls Deutschland e. V. |
| 115 | Jenny Ebermann (Wikimedia CH CEO) | Switzerland | Wikimedia CH |
| 116 | Ulrich Lantermann | Switzerland | Wikimedia CH |
| 117 | Michael Granitzer | Germany | |
| 118 | Isla Haddow-Flood | South Africa | Wiki In Africa |
| 119 | Florence Devouard (representing Wiki In Africa) | South Africa | Wiki In Africa |
| 120 | Wikimedia Colombia | Colombia | Wikimedia Colombia |
| 121 | Correl Moris | Malaysia | Kent Wiki Club |
| 122 | Jilorisa John | Malaysia | Kent Wiki Club |
| 123 | Pilar de la Prieta | Spain | Wikimedia España |
| 124 | Michael West | United Kingdom | |
| 125 | Andy Mabbett, FRSA | United Kingdom | Wikimedian |
| 126 | Jane Daniels | United Kingdom | Amgueddfa Torfaen Museum |
| 127 | Patrick Snyder | ||
| 128 | Bernardo García Quiroga | Colombia | |
| 129 | Maria Clara Ortiz Karam | Colombia | |
| 130 | Hardiansyah | Indonesia | |
| 131 | Olga Spingou | Greece | |
| 132 | Martin Poulter | United Kingdom | Wikimedian |
| 133 | Sandra Aceng | Uganda | Wikimedia Community Usergroup Uganda |
| 134 | Dr Anita Hall | United Kingdom | |
| 135 | Jeni Merino | United States | |
| 136 | Teresa MacKinnon | United Kingdom | Honorary Life Member of Association for Learning Technology |
| 137 | Andi Inácio | Brazil | WikiMulheres+ | Wiki Movimento Brasil |
| 138 | MJ Deery | United States | |
| 139 | Nikolas Becker | Germany | |
| 140 | Pedro Moreno Chaves | Colombia | |
| 141 | Kyung Sin Park | South Korea | Korea University | Open Net Korea |
| 142 | Geoffrey Kateregga | Uganda | Wikimedia Community User Group Uganda |
| 143 | Leanne Ritchie | United States | |
| 144 | Fraser Morgan | United Kingdom | |
| 145 | Luciana Brito | Brazil | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 146 | Aviv Sapire | Israel | |
| 147 | Alek Tarkowski | Poland | Open Future Foundation |
| 148 | Daniela Branson | ||
| 149 | Donatien K. Koffi | Ivory Coast | Wikimedia Community User Group Côte d’Ivoire |
| 150 | Diana Betzler | ||
| 151 | Emily Bandeira | Brazil | Boca Language Justice |
| 152 | Lorna M. Campbell | United Kingdom | |
| 153 | Bernhard René Wallisch | Austria | |
| 154 | Maria Fernanda De Brasdefer | Mexico | IFLA |
| 155 | Filippo Catania | Italy | |
| 156 | Curt Newton | United States | MIT OpenCourseWare |
| 157 | Dimitar Dinev | Bulgaria | |
| 158 | Mukesh Baniya | India | |
| 159 | Samer Afhad | Portugal | |
| 160 | Anthony B Dixon | American Samoa | |
| 161 | Tracy Clay | United States | |
| 162 | Wendy Arenas | Colombia | |
| 163 | Tanakorn Sensunon | Thailand | |
| 164 | Nasri Nasir | Malaysia | Wikimedia Community User Group Malaysia |
| 165 | Sherry Antoine | United States | Wikimedians of the Caribbean and AfroCROWD |
| 166 | Lu Klunder | Mexico | |
| 167 | Robin Hicks | United States | |
| 168 | Ezequiel Lopez | Argentina | |
| 169 | Laura Arosa | Colombia | Universidad Nacional de Colombia |
| 170 | Dwayne Perrault | Canada | Administrator |
| 171 | Ahaan Chaudhuri | India | |
| 172 | Odoh Cosmas | Nigeria | |
| 173 | Andrea Merrill | United States | |
| 174 | José Gama | Portugal | |
| 175 | Katherine Townsend | United States | World Wide Web Foundation |
| 176 | Alfred Hendrix | United States | |
| 177 | Marco Chemello | Italy | |
| 178 | Juan Dimey | ||
| 179 | Filip Kramec | Czech Republic | Brno University of Technology |
| 180 | Cooper White | New Zealand | |
| 181 | Sinan Baytar | Turkey | |
| 182 | Nico Mathuse | Austria | |
| 183 | Rasmus Giesel | Germany | MOR Design |
| 184 | Jan Soons | Belgium | |
| 185 | Noël Hardenne | Belgium | |
| 186 | César Alcántara | ||
| 187 | Eric De Groote | Belgium | |
| 188 | Jean Higgins | Ireland | |
| 189 | Carmen Johnson | Benin | |
| 190 | Kao Her | Albania | |
| 191 | Rajneesh Kumar | India | |
| 192 | Tom Hutcherson | United States | |
| 193 | Jiří Špaček | Czech Republic | |
| 194 | David Phoenix | United States | |
| 195 | Archie Miles | United States | |
| 196 | Vanthuy Gwynn | United States | Retiree |
| 197 | Jill Godmilow | United States | Filmmaker, retired professor at University of Notre Dame |
| 198 | Samaya Anjum | Bangladesh | Global Network Initiative |
| 199 | Jaime Sparr | United States | |
| 200 | Felipe Pacheco de Lima Oliveira | Brazil | |
| 201 | Takeshi Koyama | Japan | |
| 202 | Maribel Renteria | Albania | |
| 203 | Joshua Boyle | Australia | |
| 204 | Bunchan Sawangban | ||
| 205 | Kathleen Tucker | United States | |
| 206 | Marco Giuseppe Toma | Italy | |
| 207 | Luis Quintero Pulido | Mexico | |
| 208 | Anne Kendall | Australia | |
| 209 | Nizo Priskorn | Sweden | |
| 210 | Robert S. Hagglund | United States | App development and design, and engineering |
| 211 | Mille Hoejerslev | Denmark | |
| 212 | Joseph Edwards | United States | |
| 213 | Mir Fazly Rabby | Bangladesh | |
| 214 | Saara Merikivi | Finland | |
| 215 | D. R. Myers | United States | |
| 216 | Rakhee Kaushik | ||
| 217 | Cherise Smith | United States | |
| 218 | Ethan Crouch | United States | Moore School District I-2 |
| 219 | Julia Snyder | United States | |
| 220 | Kentraiyle Robinson | United States | |
| 221 | Rüdiger Fries | Germany | |
| 222 | Ana Petrache | Romania | |
| 223 | Jon Schull | e-NABLE, EcoRestoration Alliance | |
| 224 | Pierluigi Feliciati | Italy | University of Macerata |
| 225 | Scott Langer | United States | |
| 226 | Valerie Stilson | United States | |
| 227 | Emily Bodenberg | United States | |
| 228 | Mariam Youssef | Egypt | Instatus |
| 229 | Robby Taine | United States | |
| 230 | Lisa Livingston | United States | |
| 231 | Shreya Paul | Bangladesh | |
| 232 | Nana Ama Serwaa Brenya | ||
| 233 | Hector Dominguez | United States | |
| 234 | Enrico Bertacchini | Italy | University of Turin |
| 235 | Lu Klunder | Mexico | |
| 236 | Marco Severini | Italy | |
| 237 | Luis Valenzuela | Brazil | |
| 238 | Carlos E. Ferrero | Italy | Freelance translator |
| 239 | Alejandra Dulcey Garrido | Colombia | Freelance |
| 240 | Lizet Mespolet | Uruguay | |
| 241 | Karla de Silva | Chile | |
| 242 | Manik Kumar Biswas | Bangladesh | |
| 243 | Anderson Patiño | Colombia | Universidad Católica de Oriente |
| 244 | Flavio Sartoretto | Italy | A. P. R. I. |
| 245 | Monica P. Tamayo T. | Colombia | |
| 246 | Saksham Shekher | India | Miru project |
| 247 | Lance Mok | ||
| 248 | Linda Hugues | United States | |
| 249 | Mohammad Akhari B. | Iran | |
| 250 | Suzie Zenker | United States | |
| 251 | Gerhard Trobe | Austria | |
| 252 | Jonny B. Royal | United States | Business owner |
| 253 | Niall Macaulay | United States | Urban Paradise Guild |
| 254 | Sanjeev Kumar | Brazil | |
| 255 | Mourad Iftene | ||
| 256 | Marilyn Nabors | United States | |
| 257 | John Maybury | United States | |
| 258 | Itzel Alejandra Campa | Mexico | |
| 259 | Nguyen Vu | Vietnam | Vietnam Wikimedians User Group |
| 260 | Matthew Else | United Kingdom | |
| 261 | Dashti Fatih Qadir | Iraq | |
| 262 | Krystle Rogers | Barbados | |
| 263 | Diedra Lizcano | United States | |
| 264 | Melissa Bennett | United States | |
| 265 | Anderson Luis | ||
| 266 | William Wandie | Kenya | |
| 267 | Bernard Pierre-Jean | France | Balades Entomologiques |
| 268 | Hector Martínez | Mexico | |
| 269 | Claraluz Keiser | Portugal | |
| 270 | Mohammad Dargahi | Iran | Persian Wikipedia |
| 271 | Jhayla Price | United States | |
| 272 | Juan Alejandro Banghrara Castaño | Colombia | Consultant |
| 273 | Clinton Nturibi | Kenya | |
| 274 | Andrea Scheller | Switzerland | Wikimedia CH |
| 275 | Dewi Sulistoningrum | Indonesia | Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia |
| 276 | Anne Dandridge | United States | |
| 277 | Roger Cousins | Canada | |
| 278 | Demetrius Boyd | United States | Marketer |
| 279 | Justus Dreyling | Germany | COMMUNIA |
| 280 | Veronika Ilatovskaya | Russia | State Official Institution of the Arkhangelsk region – Arkhangelsk Forestry |
| 281 | 乌宏博 | China | 无 |
| 282 | Jenny Ebermann | Switzerland | Wikimedia CH |
| 283 | Nazha Habib Eid | Lebanon | |
| 284 | Suraj Nahak | India | |
| 285 | Guy Keene | United States | |
| 286 | Garrett Smith | ||
| 287 | Mebrahtom Gide | Eritrea | |
| 288 | Kathleen Singca | ||
| 289 | Nguyen Minh Cuong | Vietnam | |
| 290 | George Whitbread | United States | York Adult Education |
| 291 | Demetrius Boyd | United States | |
| 292 | Esther Ng’ang’a | Kenya | Kenya National Library Service, Nairobi |
| 293 | Zeeshan Ali | India | |
| 294 | Walufu Evans | Uganda | |
| 295 | Marlon Tolentino | Algeria | |
| 296 | Angus Anderson | Canada | |
| 297 | 長谷川 貴穗 | Japan | |
| 298 | Adalmir de Oliveria Nogueira | Brazil | |
| 299 | Al Robbins | United States | |
| 300 | Alexandre Legault | Canada | |
| 301 | Jeff Jarvis | United States | Author, “The Web We Weave” |
| 302 | David Bloom | United States | |
| 303 | Marc Geyskens | Belgium | |
| 304 | AHM Bazlur Rahman | Bangladesh | Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication, and Bangladesh Initiative for Unified Voices on Global Digital Compact |
| 305 | Mickey Reynolds | United States | |
| 306 | Jack Walicki | United States | |
| 307 | Hilda Bastian | Australia | |
| 308 | Kendell Hedgespeth | United States | |
| 309 | Isabelle Thomas | France | |
| 310 | Muhammad Mirazul | ||
| 311 | John Midworth | United States | |
| 312 | Alex Lavado | Spain | |
| 313 | Elyse Grubb | United States | General Services Administration |
| 314 | Jose Isabel Rosales Lopez | Honduras | Secretaria de Educación |
| 315 | Lucas Carter | United States | Southside High School |
| 316 | Paul Severin | Austria | |
| 317 | Michael Golembesky | United States | |
| 318 | Mykayla Young | United States | |
| 319 | Tam Thanh Nguyen | ||
| 320 | Ogden Thomas Davis Tenorio | Mexico | |
| 321 | Richard Littledale | United States | |
| 322 | Suthat Thongchuea | Akrotiri and Dhekelia (UK) | |
| 323 | Jude Mathurine | South Africa | Nelson Mandela University |
| 324 | Shirley Spence-Lemore | Canada | Ex-military Royal Canadian Air Fource, National Defense |
| 325 | Tamika Durham | United States | |
| 326 | Kerstin Amnerth | Sweden | |
| 327 | Oswaldo Garcia | Mexico | |
| 328 | Margarita Sidira | Greece | |
| 329 | Susanna Ånäs | Finland | AvoinGLAM |
| 330 | Obasi Martha | Nigeria | |
| 331 | Enrique N. Garcia | Canada | Enrique N. Garcia Translations |
| 332 | Philip Ardell | United States | |
| 333 | Rodney Trantham | United States | |
| 334 | Donna Kruger | United States | |
| 335 | Akshaya Kanjaka | ||
| 336 | Loida Luna | Mexico | |
| 337 | Windi Sari | Indonesia | Preservation of Javanese cultural arts |
| 338 | Nguyễn Văn Hià | Vietnam | |
| 339 | 我的回答 | Hong Kong (China) | |
| 340 | Abdul Rokhim | Indonesia | |
| 341 | George Dory | American Samoa (US) | |
| 342 | Juan Carlos Álvarez Rivera | Mexico | |
| 343 | Muhammad Gumamansur | Albania | |
| 344 | Nina Ong | United States | |
| 345 | Samyrat Sohradov | Turkmenistan | |
| 346 | Ollie Bootland | Anguilla (UK) | |
| 347 | Sunette Grobler | South Africa | |
| 348 | Isam Maker | ||
| 349 | Tyler Hawthorne | United States | |
| 350 | Thao Vu | Germany | Max Planck Institute for Social Anthropology |
| 351 | Charles S Ramsey | United States | Medallion Marketing |
| 352 | Dennis Nzesya | Kenya | |
| 353 | Yanelis Valdes | United States | |
| 354 | Sphoorthy Nutulapati | India | |
| 355 | Deepak Inti | India | |
| 356 | Pratik Mohanty | ||
| 357 | Anwesha Biswas | ||
| 358 | Lucas Belo | Brazil | Universidade de São Paulo |
| 359 | Teguh Kediri | Indonesia | |
| 360 | Nishanth Matla | India | |
| 361 | Felipe Osorio Umaña | Chile | Wikimedia Chile |
| 362 | George Dory | American Samoa (US) | |
| 363 | Nichkhun Thongchay | ||
| 364 | Keerthi Nutulapati | Germany | |
| 365 | Reshma Begum | India | |
| 366 | Juan Carlos Álvarez Rivera | Mexico | |
| 367 | Nikhil Kumar | India | |
| 368 | Petr Onderka | Czech Republic | |
| 369 | Patricia Musarra | United States | |
| 370 | Monte McKenzie | United States | |
| 371 | Dmitry Novobritsky | United Kingdom | |
| 372 | Asghar Ali | Pakistan | Allama Iqbal Open University |
| 373 | Karunanantham Bose | ||
| 374 | Sofía Herrero García | ||
| 375 | Enrique Ortega Cortez | Chile | |
| 376 | Jecinta Gakenia | Kenya | |
| 377 | Davorin Mitar | Croatia | |
| 378 | Patricia Dunford | United States | Connections In Light |
| 379 | Lena Atlas | ||
| 380 | Bob Cavanaugh | United States | |
| 381 | Roger Ghysens | Belgium | |
| 382 | Quinto Rwotoyera | Uganda | |
| 383 | James W Petersen | United States | |
| 384 | Theerayutt Poontana | Thailand | |
| 385 | Adiel Pedraza | United States | |
| 386 | James Kane | Canada | Risk Motion |
| 387 | Hisham Al-Hamzawi | Morcco | |
| 388 | Brian Davison | United States | |
| 389 | Lorenzo Rogers | Canada | |
| 390 | Thomas Vanggaard | Denmark | |
| 391 | Naaji Awalle | Somalia | |
| 392 | Satyam Kumar | Congo | |
| 393 | Pannapa Maysa | Thailand | |
| 394 | Blerina Bllaca | Albania | |
| 395 | Rebecca Ayivor | Ghana | |
| 396 | Miguel L Gomez Jr | United States | Olek Productions |
| 397 | Germain Olague | Mexico | Laminart |
| 398 | Arianna Isabel Monagas Boada | ||
| 399 | Saeed Al-Masouri | Yemen | Marketing |
| 400 | Leslie Tong | United States | |
| 401 | Mary Cathryne Caraway Jacob, JD, BS, MBA | Universal Life | |
| 402 | Percival Biterbo | Philippines | |
| 403 | Alexandros Koutouzis | Greece | |
| 404 | Virginia C Ogden | ||
| 405 | Masego Mokgatlha | South Africa | |
| 406 | Theodore Konstantopoulos | Greece | |
| 407 | Ioanns Kontogiannis | Greece | |
| 408 | Miranda Verlint | New Zealand | |
| 409 | Kiersty Cox | United States | |
| 410 | Dora Zorz | Canada | Author |
| 411 | Mario Membreño | Nicaragua | |
| 412 | Damon Dedemadis Petrakis | Greece | |
| 413 | Tamamo Taha | Ethiopia | |
| 414 | Kun Hyun | United States | Polymer Processing Institute |
| 415 | Ruth Buxman | United States | |
| 416 | Mukim Sugiarto | Indonesia | |
| 417 | Norah Julius | Tanzania | |
| 418 | Stella Founta | ||
| 419 | Rhonda Froehle | United States | |
| 420 | Christophe Zacharopoulos | Greece | |
| 421 | James Person | United States | |
| 422 | Kristine Lind | United States | |
| 423 | Tomoki Yamada | Japan | |
| 424 | Dutch Danley | ||
| 425 | Dmitrii Simkin | Finland | |
| 426 | Cindy Dashnaw Jackson | United States | Cause Communications LLC |
| 427 | Walid Aldweek | Egypt | |
| 428 | Nancy D Likarish | United States | |
| 429 | James Stein | Australia | |
| 430 | Noah Jenner | Canada | |
| 431 | Gail Wilson | Australia | |
| 432 | Leslie Lewis | United Kingdom | |
| 433 | Oluwaseun Obasola | Nigeria | University of Ibadan |
| 434 | Patryk Dittmann | ||
| 435 | Rachel Busch | United States | |
| 436 | Muhamad Tazzali Bin Jaafar | Malaysia | |
| 437 | Peter Grund | United States | |
| 438 | Juanita Moolman | South Africa | |
| 439 | Richard Troxel | United States | |
| 440 | David Lapierre | Canada | |
| 441 | Spiros Vlahopoulos | Greece | University of Athens, Department of Medicine |
| 442 | Zara Tikamner | Dominican Republic | |
| 443 | Steven Ross | United States | Ross Enterprises |
| 444 | Taizan Iwasaka | Japan | |
| 445 | Benjamin Fazzio | United States | |
| 446 | Ila Asplund | United States | |
| 447 | Helen Usadel | United States | |
| 448 | Yusuf Essop | ||
| 449 | Kelson Francisco Gonçalves | Portugal | |
| 450 | Olaifa Adewale | Nigeria | |
| 451 | Tim Standen | ||
| 452 | Rajiv Arpan | India | |
| 453 | Thomas Piche | France (metropolitan) | |
| 454 | Thayler Pereira | Brazil | |
| 455 | Sami Mollick | Bangladesh | |
| 456 | Adam Skelton | Australia | |
| 457 | Matthew Borders | United States | |
| 458 | Tim Trittipo | ||
| 459 | David Lathngue | United Kingdom | |
| 460 | Guadalupe Delgado | Mexico | |
| 461 | Fermí Pons-Pons | Spain | |
| 462 | Alexia Iliadou | Greece | |
| 463 | Xiao Han Lee | Taiwan | |
| 464 | David Kiragu | Kenya | |
